IN STOCK PRODUCTS
At Richey & Clapper, we actively keep a large stock of equipment on-site at our store. The products listed in this section represent what we typically have in stock. To narrow your search, click on the buttons below – or use the filters to the left.
Inventory from Hustler Turf Equipment
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 943225 |
Deck Size | 104 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 943050 |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 942805 |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 941187 |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 941898 |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 EFI |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 941856 |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 943175 |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 EFI |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 941831 |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 943142 |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 EFI |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 943134 |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 940288 |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS541 |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 941674 |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX691 |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Stock # | 941724 |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FT691 |
Horse Power | 22 HP |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 942268 |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS651 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 939751 |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR691 |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 941617 |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS541 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 939744 |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR651 |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 941591 |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS541 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 939694 |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR600 |
2021 Raptor XDX 48" Kawasaki FR651 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR651 |
Horse Power | 21.5 hp |
Displacement | 726cc |
2022 FasTrak 54" Kawasaki FT691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FT691 |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2022 X-ONE 60" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 EFI |
Horse Power | 29.5 HP |
Discharge Type | Rear |
2022 Super Z 54" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI |
Horse Power | 40 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Horse Power | 40 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Surfer Pro 34" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS541 |
Horse Power | 15 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Surfer Pro 48" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS541 |
Horse Power | 15 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Super S 52" Kawasaki FT691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FT691 |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Horse Power | 40 HP |
Discharge Type | Side |